Vous n’êtes pas connecté.

Bonjour, visiteur, bienvenu sur les forums Forum BloodWars - www.fr.bloodwars.net. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.

1

16. 03. 2009, 11:16

cout de l'entrainement

Bonjour

Je recherche la formule (si elle existe) du cout de l'entrainement.
Par exemple, je voudrait savoir combien il me faudra de point pour passer de 35 à 40 en perception.

J'ai regardé dans le guide du jeu et lancé une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé.

Merci
Pseudo UT1: Xerxes
ID UT1: 56199
Pseudo UT2: Sigolia
ID UT2: 74567

2

16. 03. 2009, 11:29

Niveau suivant = 10* 1,2^(niveau actuel)
Futur ancien joueur.

3

16. 03. 2009, 11:30

http://arko.internetdsl.pl/BloodWars/kal…ening_2.php?a=1

Tu peux utiliser ça sinon.
Si ta stat est a 35,tu remplis en mettant 36-40 et tu sauras combien de pdp tu devras investir pour monter la stat.


4

16. 03. 2009, 11:36

voila un tableau bien sympa pour ca


level ... exp ... difference ..... level ... exp ... difference
1 ..... 1000 ......... 0 ................ 51 .... 117391 ....... 10672
2 ..... 1100 ......... 100 ........... 52 .... 129130 ....... 11739
3 ..... 1210 ......... 110 ........... 53 .... 142043 ....... 12913
4 ..... 1331 ......... 121 ........... 54 .... 156247 ....... 14204
5 ..... 1464 ......... 133 ........... 55 .... 171872 ....... 15625
6 ..... 1611 ......... 146 ........... 56 .... 189059 ....... 17187
7 ..... 1772 ......... 161 ........... 57 .... 207965 ....... 18906
8 ..... 1949 ......... 177 ........... 58 .... 228762 ....... 20797
9 ..... 2144 ......... 195 ........... 59 .... 251638 ....... 22876
10 .... 2358 ......... 214 ........... 60 .... 276801 ....... 25164
11 .... 2594 ......... 236 ........... 61 .... 304482 ....... 27680
12 .... 2853 ......... 259 ........... 62 .... 334930 ....... 30448
13 .... 3138 ......... 285 ........... 63 .... 368423 ....... 33493
14 .... 3452 ......... 314 ........... 64 .... 405265 ....... 36842
15 .... 3797 ......... 345 ........... 65 .... 445792 ....... 40527
16 .... 4177 ......... 380 ........... 66 .... 490371 ....... 44579
17 .... 4595 ......... 418 ........... 67 .... 539408 ....... 49037
18 .... 5054 ......... 459 ........... 68 .... 593349 ....... 53941
19 .... 5560 ......... 505 ........... 69 .... 652683 ....... 59335
20 .... 6116 ......... 556 ........... 70 .... 717952 ....... 65268
21 .... 6727 ......... 612 ........... 71 .... 789747 ....... 71795
22 .... 7400 ......... 673 ........... 72 .... 868722 ....... 78975
23 .... 8140 ......... 740 ........... 73 .... 955594 ....... 86872
24 .... 8954 ......... 814 ........... 74 .... 1051153 ...... 95559
25 .... 9850 ......... 895 ........... 75 .... 1156269 ...... 105115
26 .... 10835 ........ 985 ........... 76 .... 1271895 ...... 115627
27 .... 11918 ........ 1083 .......... 77 .... 1399085 ...... 127190
28 .... 13110 ........ 1192 .......... 78 .... 1538993 ...... 139908
29 .... 14421 ........ 1311 .......... 79 .... 1692893 ...... 153899
30 .... 15863 ........ 1442 .......... 80 .... 1862182 ...... 169289
31 .... 17449 ........ 1586 .......... 81 .... 2048400 ...... 186218
32 .... 19195 ........ 1745 .......... 82 .... 2253240 ...... 204840
33 .... 21114 ........ 1919 .......... 83 .... 2478564 ...... 225324
34 .... 23225 ........ 2111 .......... 84 .... 2726421 ...... 247856
35 .... 25548 ........ 2323 .......... 85 .... 2999063 ...... 272642
36 .... 28102 ........ 2555 .......... 86 .... 3298969 ...... 299906
37 .... 30913 ........ 2810 .......... 87 .... 3628866 ...... 329897
38 .... 34004 ........ 3091 .......... 88 .... 3991753 ...... 362887
39 .... 37404 ........ 3400 .......... 89 .... 4390928 ...... 399175
40 .... 41145 ........ 3740 .......... 90 .... 4830021 ...... 439093
41 .... 45259 ........ 4114 .......... 91 .... 5313023 ...... 483002
42 .... 49785 ........ 4526 .......... 92 .... 5844325 ...... 531302
43 .... 54764 ........ 4979 .......... 93 .... 6428757 ...... 584432
44 .... 60240 ........ 5476 .......... 94 .... 7071633 ...... 642876
45 .... 66264 ........ 6024 .......... 95 .... 7778796 ...... 707163
46 .... 72890 ........ 6626 .......... 96 .... 8556676 ...... 777880
47 .... 80180 ........ 7289 .......... 97 .... 9412344 ...... 855668
48 .... 88197 ........ 8018 .......... 98 .... 10353578 ..... 941234
49 .... 97017 ........ 8820 .......... 99 .... 11388936 ..... 1035358
50 .... 106719 ....... 9702 .......... 100 ... 12527829 ..... 1138894

5

16. 03. 2009, 12:24

Tu parles des lvl misschoco alors qu'il demande la formule pour les stats :p


6

16. 03. 2009, 12:39

oups mauvais tableau

Stat ...... pdp ...... diff ......... Stat ............ pdp .................. diff
1 ........... 10 ......... 0 ............ 51 ............ 91005 ............. 15168
2 ........... 12 ......... 2 ............ 52 .......... 109206 ............. 18201
3 ........... 15 ......... 3 ............ 53 .......... 131047 ............. 21841
4 ........... 18 ......... 3 ............ 54 .......... 157256 ............. 26209
5 ........... 21 ......... 3 ............ 55 .......... 188707 ............. 31451
6 ........... 25 ......... 4 ............ 56 .......... 226449 ............. 37742
7 ........... 30 ......... 5 ............ 57 .......... 271738 ............. 45289
8 ........... 36 ......... 6 ............ 58 .......... 326086 ............. 54348
9 ........... 43 ......... 7 ............ 59 .......... 391303 ............. 65217
10 ......... 52 ......... 9 ............ 60 .......... 469563 ............. 78260
11 ......... 62 ........ 10 ........... 61 .......... 563476 ............. 93913
12 ......... 75 ........ 13 ........... 62 .......... 676171 ........... 112695
13 ......... 90 ........ 15 ........... 63 .......... 811405 ........... 135234
14 ........ 107 ....... 17 ........... 64 .......... 973686 ........... 162281
15 ........ 129 ....... 22 ........... 65 ........ 1168423 ........... 194737
16 ........ 155 ....... 26 ........... 66 ........ 1402107 ........... 233684
17 ........ 185 ....... 30 ........... 67 ........ 1682528 ........... 280421
18 ........ 222 ....... 37 ........... 68 ........ 2019034 ........... 336506
19 ........ 267 ....... 45 ........... 69 ........ 2422840 ........... 403806
20 ........ 320 ....... 53 ........... 70 ........ 2907408 ........... 484568
21 ........ 384 ....... 64 ........... 71 ........ 3488890 ........... 581482
22 ........ 461 ....... 77 ........... 72 ........ 4186668 ........... 697778
23 ........ 553 ....... 92 ........... 73 ........ 5024001 ........... 837333
24 ........ 663 ..... 110 ........... 74 ........ 6028802 ......... 1004801
25 ........ 795 ..... 132 ........... 75 ........ 7234562 ......... 1205760
26 ........ 954 ..... 159 ........... 76 ........ 8681474 ......... 1446912
27 ...... 1145 ..... 191 ........... 77 ...... 10417769 ......... 1736295
28 ...... 1374 ..... 229 ........... 78 ...... 12501323 ......... 2083554
29 ...... 1649 ..... 275 ........... 79 ...... 15001587 ......... 2500264
30 ...... 1979 ..... 330 ........... 80 ...... 18001904 ......... 3000317
31 ...... 2374 ..... 395 ........... 81 ...... 21602285 ......... 3600381
32 ...... 2849 ..... 475 ........... 82 ...... 25922742 ......... 4320457
33 ...... 3419 ..... 570 ........... 83 ...... 31107290 ......... 5184548
34 ...... 4102 ..... 683 ........... 84 ...... 37328748 ......... 6221458
35 ...... 4923 ..... 821 ........... 85 ...... 44794498 ......... 7465750
36 ...... 5907 ..... 984 ........... 86 ...... 53753397 ......... 8958899
37 ...... 7089 .... 1182 .......... 87 ...... 64504077 ....... 10750680
38 ...... 8506 .... 1417 .......... 88 ...... 77404892 ....... 12900815
39 .... 10207 .... 1701 .......... 89 ...... 92885870 ....... 15480978
40 .... 12249 .... 2042 .......... 90 .... 111463044 ....... 18577174
41 .... 14698 .... 2449 .......... 91 .... 133755653 ....... 22292609
42 .... 17638 .... 2940 .......... 92 .... 160506783 ....... 26751130
43 .... 21165 .... 3527 .......... 93 .... 192608140 ....... 32101357
44 .... 25398 .... 4233 .......... 94 .... 231129768 ....... 38521628
45 .... 30478 .... 5080 .......... 95 .... 277355722 ....... 46225954
46 .... 36573 .... 6095 .......... 96 .... 332826866 ....... 55471144
47 .... 43888 .... 7315 .......... 97 .... 399392239 ....... 66565373
48 .... 52665 .... 8777 .......... 98 .... 479270686 ....... 79878447
49 .... 63198 ... 10533 ......... 99 .... 575124824 ....... 95854138
50 .... 75837 ... 12639 ........ 100 ... 690149788 ..... 115024964

7

16. 03. 2009, 13:04

Merci beaucoup j'ai ce qu'il me faut :)
Pseudo UT1: Xerxes
ID UT1: 56199
Pseudo UT2: Sigolia
ID UT2: 74567

8

16. 03. 2009, 14:35

690.149.788 point de progrès pour monter une stat du lvl 99 au lvl 100. xD
UT 2

Pseudo IG : Crakeur

----------

UT 3


Pseudo IG : Trivium

9

16. 03. 2009, 15:31

Euh non, 115024964 pour passer une stat de 99 à 100

690149788 c'est pour la passer de 1 à 100
6 mois de modération... on va dire que ce qui nous tue pas nous rend plus fort^^

"Lorsque les hommes sont amis, la justice n'est point nécessaire,
mais quand ils sont justes, ils ont encore besoin de l'amitié."


10

16. 03. 2009, 15:40

115024964 c'est la différence entre le nombre de pdp qu'il faut pour passer une stat de 98 à 99 et une stats de 99 à 100,l'augmentation du prix de la stat en gros.
le 690 millions,c'est bien le prix à payer,bon courage :p


11

16. 03. 2009, 15:46

la future mission de juggernaut

12

16. 03. 2009, 17:05

Si ça c'est pas un défi^^!!!!

Allez crassus au boulot^^!

13

16. 03. 2009, 18:32

8| 8| 8| 8| 8|
Alors là ça me la coupe!
6 mois de modération... on va dire que ce qui nous tue pas nous rend plus fort^^

"Lorsque les hommes sont amis, la justice n'est point nécessaire,
mais quand ils sont justes, ils ont encore besoin de l'amitié."


14

16. 03. 2009, 21:03

moi personnellement je préfère le lien a Burns c'est plus facile que le tableau mais ça serait encore plus simple si c'était en français :)


ID: 56515 KenshiChiao ut1
ID: 3672 KenshiChiao ut2
ID: 2821 Hokuto Kenshin ut3


15

16. 03. 2009, 23:27

Le site que j'ai donné est pas mal complet je trouve,mais effectivement le principal soucis c'est que c'est en polonais :p