Vous n’êtes pas connecté.

Bonjour, visiteur, bienvenu sur les forums Forum BloodWars - www.fr.bloodwars.net. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.

Nidhogg

Compteur de la Passe

  • "Nidhogg" a démarré cette discussion

Messages: 137

ID UT1: 42540

ID UT2: 73941

ID UT3: 4642

ID Moria: 78457

  • Envoyer un message privé

1

27. 10. 2015, 19:13

Stats des Mobs en Expe

Bonjour les coupains, tous les posts qui en parlent datant de 3-4 ans, je propose une remise à jour des stats de mobs en expe. Tout ce qu'il manque, c'est des RC :)

Edit: on m'a montré qu'il y a déjà un truc qui l'a fait sur la toolbox, donc je copie colle pour ceux qui utilisent pas


Dragon blanc

min moy max
Niveau : 41-45-50
Défense : 94-106-134
Vie : 1069-1964-3521
Force : 42-72-131
Agilité : 104-142-205
Résistance : 24-37-66
Apparence : 100-118-173
Charisme : 120-140-197
Réputation : 80-96-148
Perception : 49-67 -105
Intelligence : 150-174-234

Dragon noir

min moy max
Niveau : 61-70-80
Défense : 166-245-298
Vie : 1703-3263-4806
Force : 123-152-237
Agilité : 80-105-175
Résistance : 37-50-98
Apparence : 105-124-195
Charisme : 130-152-225
Réputation : 70-84-153
Perception : 50-67-130
Intelligence : 140-163-237

Le nix nix

min moy max
Niveau : 71-90-110
Défense : 82 102 149
Vie : 3179 4490 6306
Force : 58 81 156
Agilité : 80 109 180
Résistance : 41 52 99
Apparence : 185 208 299
Charisme : 80 93 178
Réputation : 190 213 305
Perception : 86 103 158
Intelligence : 132 150 239

Le steak rouge

min moy max
Niveau : 91 129 168
Défense : 148 177 222
Vie : 3912 5616 7045
Sang : 0 0 0
Force : 135 174 244
Agilité : 106 152 226
Résistance : 28 57 102
Apparence : 166 177 224
Charisme : 199 212 260
Réputation : 149 160 206
Perception : 61 82 126
Intelligence : 166 177 224

le multitêtes

min moy max
Niveau : 111 142 170
Défense : 97 143 187
Vie : 4597 7198 8633
Sang : 0 0 0
Force : 142 184 253
Agilité : 95 134 200
Résistance : 42 54 97
Apparence : 23 31 103
Charisme : 23 31 103
Réputation : 100 112 185
Perception : 85 110 163
Intelligence : 78 89 162

le lézard brillant

min moy max
Niveau : 131 165 200
Défense : 124 134 190
Vie : 5622 8806 10592
Sang : 0 0 0
Force : 136 176 296
Agilité : 100 148 269
Résistance : 34 44 100
Apparence : 221 233 319
Charisme : 243 256 342
Réputation : 34 38 121
Perception : 85 102 177
Intelligence : 298 314 400

Rocky

min moy max
Niveau : 151 187 220
Défense : 290 309 383
Vie : 9545 10850 12047
Sang : 0 0 0
Force : 288 332 464
Agilité : 52 76 182
Résistance : 90 109 183
Apparence : 56 61 158
Charisme : 39 44 141
Réputation : 67 72 169
Perception : 35 51 134
Intelligence : 78 84 181

le noble nix nix

min moy max
Niveau : 161 200 239
Défense : 93 105 135
Vie : 8870 12108 14288
Sang : 0 0 0
Force : 79 95 144
Agilité : 106 127 172
Résistance : 53 65 95
Apparence : 226 233 282
Charisme : 105 109 157
Réputation : 199 205 254
Perception : 101 121 157
Intelligence : 171 177 225

tête de pieuvre


min moy max
Niveau : 191 221 250
Défense : 158 178 198
Vie : 12091 14580 17028
Sang : 0 0 0
Force : 57 80 101
Agilité : 147 162 175
Résistance : 68 88 108
Apparence : 23 23 25
Charisme : 6 6 8
Réputation : 210 214 216
Perception : 119 145 170
Intelligence : 133 135 137

Spidergirl

min moy max
Niveau : 232 256 280
Défense : 107 124 140
Vie : 15477 17631 19453
Sang : 0 0 0
Force : 91 153 211
Agilité : 171 190 205
Résistance : 47 64 80
Apparence : 50 50 50
Charisme : 17 17 17
Réputation : 405 409 410
Perception : 67 85 102
Intelligence : 295 299 300

les siamois
Rob

min moy max
Niveau : 261 311 350
Défense : 46 54 60
Vie : 8335 9956 11284
Sang : 0 0 0
Force : 166 208 241
Agilité : 190 201 210
Résistance : 46 54 60
Apparence : 82 83 83
Charisme : 93 94 94
Réputation : 402 405 405
Perception : 42 56 68
Intelligence : 185 187 187

Robert

min moy max
Niveau : 262 317 370
Défense : 79 96 112
Vie : 7190 10448 13628
Sang : 0 0 0
Force : 133 171 208
Agilité : 76 91 105
Résistance : 79 96 112
Apparence : 104 104 104
Charisme : 104 104 104
Réputation : 185 187 187
Perception : 151 160 168
Intelligence : 272 274 274

le copain de batman


min moy max
Niveau : 282 368 430
Défense : 179 201 218
Vie : 17520 23481 27828
Sang : 0 0 0
Force : 56 93 119
Agilité : 167 181 191
Résistance : 59 81 98
Apparence : 368 373 373
Charisme : 479 486 487
Réputation : 240 244 244
Perception : 146 158 167
Intelligence : 400 406 406

Le monstre de Serpentard


min moy max
Niveau : 321 449 540
Défense : 282 301 317
Vie : 20455 26388 30644
Sang : 0 0 0
Force : 162 199 230
Agilité : 146 180 209
Résistance : 122 141 157
Apparence : 38 38 43
Charisme : 48 49 54
Réputation : 27 27 33
Perception : 104 116 129
Intelligence : 80 81 86

Némésis

min moy max
Niveau : 376 439 480
Défense : 331 350 362
Vie : 44862 51254 55383
Sang : 0 0 0
Force : 289 338 369
Agilité : 46 67 80
Résistance : 77 96 108
Apparence : 448 448 448
Charisme : 479 480 480
Réputation : 269 269 269
Perception : 132 172 198
Intelligence : 816 817 817

tête de chacal


min moy max
Niveau : 431 491 549
Défense : 392 407 423
Vie : 37851 62194 75208
Sang : 0 0 0
Force : 282 324 364
Agilité : 199 225 251
Résistance : 138 153 169
Apparence : 442 443 443
Charisme : 473 474 474
Réputation : 265 266 266
Perception : 184 194 205
Intelligence : 805 807 807

Go windi

min moy max
Niveau : 675 772 875
Défense : 499 513 528
Vie : 51076 81683 94860
Sang : 0 0 0
Force : 362 391 422
Agilité : 245 262 279
Résistance : 199 213 228
Apparence : 567 570 570
Charisme : 526 529 529
Réputation : 347 350 350
Perception : 186 233 284
Intelligence : 689 694 694

Time Lord:

Rien
''Si vis pacem, para bellum''
''igne natura renovatur integra''
Le Temps seul pourra effacer la souillure laissée par l'Homme.
"L'argent n'est que la représentation matérielle du temps perdu.
Ut1-3-4: Math909
UT2 Nidhogg


La Totalité de mes Oeuvres


Ce message a été modifié 3 fois, dernière modification par "Nidhogg" (27.10.2015, 19:37)